Tabelle für Niedrigtemperaturen | Fleisch | Fisch | Wild | Geflügel
Ich zeige Dir hier eine praktische Tabelle mit empfohlenen Niedrigtemperatur-Garzeiten und-Temperaturen für verschiedene Fleisch-, Fisch- und Geflügelsorten. So kannst Du sicher sein, dass Deine Gerichte immer gut gelingen!
Bitte beachte aber, dass dies allgemeine Richtlinien sind. Es ist immer wichtig, die Innentemperatur (Kerntemperatur) des Lebensmittels mit einem Fleischthermometer zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es sicher gegart ist.
Niedertemperatur Garen im Backofen
Rind-und Kalbfleisch | Anbraten | Garen im Ofen bei 80° | Kerntemperatur |
Rinderfilet 1 kg | 7-8 Min. | 2-2½ Stunden | 55° |
Roastbeef 1 kg | 9 Min. | 1-2 Stunden | 55° |
Hohe Rippe 4 kg | 30 Min. bei 230° | 4½-5 Stunden | 60° |
Chateau Briand 1 kg | 5-6 Min. | 1½-2 Stunden | 55° |
Filet Steak medium | 2 Min. pro Seite | 40 Min. | 55° |
Filet Steak well done | 2 Min. pro Seite | 1 Stunde | 65° |
Filet Steak rare | 1 Min.pro Seite | 10 Min. | 50° |
Kalbsfilet ganz | 5-6 Min. | 1½ Stunden | 60° |
Kalbsmedaillons | 1 Min. pro Seite | 30 Min. | 60° |
Kalbskoteletts |
2 Min. pro Seite | 45 Min. | 60° |
Kalbsbraten 1 kg | 7-8 Min. | 2½-3 Stunden | 60° |
Kalbslende 1 kg | 7-8 Min. | 1½ Stunden | 60° |
Kalbshaxe 1,8 kg | 30 Min. bei 240° | 3 Stunden | 60° |
Schweinefleisch | Anbraten | Garen im Ofen bei 80° | Kerntemperatur |
Medaillons | 2 Min. pro Seite | 40 Min. | 65° |
Ganzes Filet | 6-7 Min. | 1¾ Stunden | 65° |
Gefülltes Filet | wie ganzes Filet | wie ganzes Filet | 65° |
Lende 1 kg | 6-7 Min. | 2¾ Stunden | 65° |
Braten aus der Schulter 1 kg | 7-8 Min. | 4¼ Stunden | 65° |
Schweinenacken 1 kg | 8-9 Min. | 3½ Stunden | 65° |
Spanferkel 1 kg | 5-6 Min. | 3½ Stunden | 65° |
Lammfleisch | Anbraten | Garen im Ofen bei 80° | Kerntemperatur |
Lammkeule ohne Knochen 1 kg | 8-10 Min. | 4 Stunden | 60° |
Lammkeule mit Knochen 1,8 kg | 6-7 Min. | 5½ Stunden | 60° |
Lammkeule ohne Knochen mit Füllung 1,5 kg | 8-10 Min. | 5½ Stunden | 60° |
Lammrücken Filet | 6-7 Min. | 30 Min. | 55° |
Lammkarree | 6-7 Min. | 1½ Stunden | 55° |
Lammkoteletts | 2 Min.pro Seite | 30 Min. | 60° |
Wildfleisch | Anbraten | Garen im Ofen bei 80° | Kerntemperatur |
Wildschweinbraten 1 kg | 6-7 Min. | 2½-3½ Stunden | 65° |
Rehrücken mit Knochen 1,5 kg | 8-10 Min. | 2½ Stunden | 60° |
Rehkeule mit Knochen 2 kg | 8-10 Min. | 6 Stunden | 60° |
Hirschkeule mit Knochen | 6-7 Min. | 3½ Stunden | 60° |
Hirschbraten Keule 1 kg | 6-8 Min. | 4 Stunden | 60° |
Hirschkeule mit Knochen 2,2 kg | 30 Min. bei 240° | 3½ Stunden | 60° |
Hirschkalbsrücken ohne Knochen 1 kg | 5-6 Min. | 2½ Stunden | 60° |
Hirschrückenfilet | 5-6 Min. | 1¾ Stunden | 60° |
Hirschmedaillons | 1 Min. pro Seite | 45 Min. | 60° |
Kaninchenkeulen entbeint | 4-5 Min. | 1 Stunde | 60° |
Geflügel | Anbraten | Garen im Ofen bei 80° | Kerntemperatur |
Truthahn 5 kg | 1 Stunde bei 220° | 7 Stunden | 75° |
Gans 4 kg | 1 Stunde bei 220° | 7 Stunden | 75° |
Gans 6 kg | 1 Stunde bei 220° | 9 Stunden | 75° |
Ente 2,5 kg | 1 Stunde bei 220° | 5 Stunden | 75° |
Pute 3 kg | 40 Min. bei 220° | 4½ Stunden |
75° |
Putenbraten 1 kg | 7-8 Min. | 4-5 Stunden | 75° |
Hähnchenbrustfilet | 2 Min. pro Seite | 45 Min. | 75° |
Gänsebrust ohne Haut 500 g | 6-7 Min. | 2 Stunden | 75° |
Entenbrust Filet | 5-6 Min. | 45-60 Min. | 75° |
Fasan gefüllt 1 kg | 5-6 Min. bei 220° | 2 Stunden | 75° |
Fisch | Anbraten | Garen im Backofen bei 80° | Kerntemperatur |
Thunfisch 400-500 g | 1 Min. pro Seite | 25 Min. | 70-80° |
Lachs Filet 180 g | 1 Min. pro Seite | 20 Min. | 70-80° |
Dorade 450-500 g | 1 Min. pro Seite | 50 Min. | 70-80° |
Kabeljau Filet 220 g | 1 Min. pro Seite | 20 Min. | 70-80° |
Schwertfisch Steak 400 g | 1 Min. pro Seite | 30 Min. | 70-80² |
Diese Fleischthermometer verwende ich sehr oft, auch um Flüssigkeiten wie etwa Milch zu temperieren.
Ich habe sie schon lange und sie funktionieren einwandfrei!
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Verweise sind sogenannte Affiliate-Links. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen. Solltet Ihr auf meine Empfehlung hin etwas kaufen, bekomme ich eine kleine Provision. Für Dich verändert sich der Preis nicht.